- Back to Home »
- RAPAT PERSIAPAN TOT,TENGAH SEMESTER DAN PERINGATAN SATU MUHARROM
Posted by : Miftahul Huda Genjor
Sabtu, 03 Oktober 2015
Minggu,20 September 2015 Kepala DT Miftahul Huda Genjor ( Abah Puji ) menggelar rapat persiapan Ulangan tengah semester pertama,Persiapan Peringatan Tahun baru Hijriyah 1 Muharrom tidak ketinggalan Agenda yang sangat penting adalah Persiapan pelaksanaan kegiatan Training of Trainer yang akan diselenggarakan besuk tgl,16 s/d 18 Okt.2015 oleh KAK ACUN MATA HATI CARE CENTRE kerjasama dengan DT Miftahul Huda Genjor.berikut data Peserta yang masuk
DAFTAR PESERTA TOT TANGGAL 16 S/D 18 OKTOBER 2015 | |||||||||||||||
PESERTA TOT PENDIDIKAN BERKARAKTER TANGGAL 16 s/d 18 OKTOBER 2015 DI DT MIFTAHUL HUDA GENJOR BERSAMA KAK ACUN MATA HATI CARE CENTRE PRAKTISI KARAKTER INDINESIA | |||||||||||||||
NO | NAMA | DARI LEMBAGA | ALAMAT | ||||||||||||
1 | . YASNURI | MDT MIFTAHUL HUDA | GENJOR | ||||||||||||
2. | JOKO WANDIRO | MDT MIFTAHUL HUDA | GENJOR | ||||||||||||
3. | ISWANTO | MDT MIFTAHUL HUDA | GENJOR | ||||||||||||
4 | . NGABDULAH | MDT MIFTAHUL HUDA | GENJOR | ||||||||||||
5. | SISWADI | MDT MIFTAHUL HUDA | GENJOR | ||||||||||||
6. | SAMIRAN | MDT MIFTAHUL HUDA | GENJOR | ||||||||||||
7 | . SUPRIANTO | MDT MIFTAHUL HUDA | GENJOR | ||||||||||||
8. | KAMILAH | MDT MIFTAHUL HUDA | GENJOR | ||||||||||||
9. | LASMISIH | MDT MIFTAHUL HUDA | GENJOR | ||||||||||||
10 | . NYAMINI | MDT MIFTAHUL HUDA | GENJOR | ||||||||||||
11 | . MISRI | MDT MIFTAHUL HUDA | GENJOR | ||||||||||||
12. | EMI SUSANTI | MDT MIFTAHUL HUDA | GENJOR | ||||||||||||
13. | ISNA NURUL LATIVA.S.Pd | MDT MIFTAHUL HUDA | GENJOR | ||||||||||||
14 | . DIAN AV | MDT MIFTAHUL HUDA | GENJOR | ||||||||||||
15 | . SUHARTONO.S.Pd M.Pd | MDT MIFTAHUL HUDA | GENJOR | ||||||||||||
16 | . KHOIRUL AMIN.S.Ag.S.Pd. | MDT MIFTAHUL HUDA | GENJOR | ||||||||||||
17 | . | MA.BAHRUL ULUM | KEPOHBARU | ||||||||||||
18 | MA.BAHRUL ULUM | KEPOHBARU | |||||||||||||
19 | MA.BAHRUL ULUM | KEPOHBARU | |||||||||||||
20 | MA.BAHRUL ULUM | KEPOHBARU | |||||||||||||
21 | MA.BAHRUL ULUM | KEPOHBARU | |||||||||||||
22 | MA.BAHRUL ULUM | KEPOHBARU | |||||||||||||
23 | SMP.IT INSAN CENDEKIA | PASURUAN | |||||||||||||
24 | SMP.IT INSAN CENDEKIA | PASURUAN | |||||||||||||
25 | SMP.IT INSAN CENDEKIA | PASURUAN | |||||||||||||
26 | SMP.IT INSAN CENDEKIA | PASURUAN | |||||||||||||
27 | SMP.IT INSAN CENDEKIA | PASURUAN | |||||||||||||
28 | SMP.IT INSAN CENDEKIA | PASURUAN | |||||||||||||
29 | SMP.IT INSAN CENDEKIA | PASURUAN | |||||||||||||
30 | SMP.IT INSAN CENDEKIA | PASURUAN | |||||||||||||
31 | SMP.IT INSAN CENDEKIA | PASURUAN | |||||||||||||
32 | SMP.IT INSAN CENDEKIA | PASURUAN | |||||||||||||
33 | SMP.IT INSAN CENDEKIA | PASURUAN | |||||||||||||
34 | SMP.IT INSAN CENDEKIA | PASURUAN | |||||||||||||
35 | SMP.IT INSAN CENDEKIA | PASURUAN | |||||||||||||
36 | SMP.IT INSAN CENDEKIA | PASURUAN | |||||||||||||
37 | SMP.IT INSAN CENDEKIA | PASURUAN | |||||||||||||
38 | SMP.IT INSAN CENDEKIA | PASURUAN | |||||||||||||
39 | SMP.IT INSAN CENDEKIA | PASURUAN | |||||||||||||
40 | SMP.IT INSAN CENDEKIA | PASURUAN | |||||||||||||
41 | REMBANG | ||||||||||||||
42 | REMBANG | ||||||||||||||
43 | . YUYUN ARLINDAWATI | SMP 3 | BOJONEGORO | ||||||||||||
44 | . ATUL ROHMAH | KAPAS | |||||||||||||
45 | . SOFIANA | KB WILDANI | CEPU | ||||||||||||
46 | . SITI KHOLIFATUN | KB WILDANI | CEPU | ||||||||||||
47 | . ZAHROTUL QODIYAH | KB WILDANI | CEPU | ||||||||||||
48 | . SITI HANIFAH | KB WILDANI | CEPU | ||||||||||||
49 | . PRAMONO.S.PdI | SDN KRONDONAN IV | GONDANG .BOJONEGORO | ||||||||||||
50 | . ZULFA | BANGILAN | |||||||||||||
51 | AL FALAH | TUBAN | |||||||||||||
52 | . MUHAMAT AROFIK.S.Pd | LPI THORIQUL HUDA | JATI GEDE,SUMBERJO | ||||||||||||
53. | KHOIRUL ANWAR | LPI THORIQUL HUDA | JATI GEDE,SUMBERJO | ||||||||||||
54 | . CHOIRUL HUDA | LPI THORIQUL HUDA | JATI GEDE,SUMBERJO | ||||||||||||
55 | . AHMAD ARIF | LPI THORIQUL HUDA | JATI GEDE,SUMBERJO | ||||||||||||
56 | . SITI SYAMSIYAH | LPI THORIQUL HUDA | JATI GEDE,SUMBERJO | ||||||||||||
57 | . SRI WAHYUNI | LPI THORIQUL HUDA | JATI GEDE,SUMBERJO | ||||||||||||
58. | ISTIQOMAH | LPI THORIQUL HUDA | JATI GEDE,SUMBERJO | ||||||||||||
59. | KALITIDU BOJONEGORO | ||||||||||||||
60 | MUHAMMAD SISWAO.S.Ag.S.Pd. | MA DARUL HIKMAH | LAMONGAN | ||||||||||||
61 | NABAWI | KEDUNG ADEM BOJONEGORO | |||||||||||||
62 | NABAWI | KEDUNG ADEM BOJONEGORO | |||||||||||||
63 | YASIN | MADIN DARUL HUDA | SUGIHWARAS.BOJONEGORO | ||||||||||||
64 | YUNTA | DINAS KESEHATAN KAB. | MADIUN | ||||||||||||
65 | |||||||||||||||
66 | |||||||||||||||
67 | |||||||||||||||
68 | |||||||||||||||
69 |